AKTUELLES RANKING vom FUNZIRKELN UNTEN! (Stand 11.04.14)
Funsport: Abwechslung hilft gegen Langeweile
Die erste Funsportgruppe entstand vor einigen Jahren, als einige Kursmitglieder nach der Grundausbildung gerne weitermachen wollten. Aber was?
Es wurden einzelne Wünsche geäußert, aber alle waren sich einig, dass sie sich nicht auf eine Sportart konzentrieren konnten und wollten und auch keine Turnier- bzw. Wettkampfambitionen hatten.
Ein bisschen „klassische“ Unterordnung, ein bisschen Gerätearbeit, ein bisschen Agility und Mobility, Trickarbeit war gefragt... ach ja, und mal ins Dog Dancing hereinschnuppern wäre toll.

Auch methodisch wollten viele gerne mal neues ausprobieren. Ein Einstieg ins Clickertraining wurde gewünscht. Nasenarbeit war gefragt, kleine Intelligenz- und Knobelaufgaben für den Hund und jede Menge witziger Spiele sollten auf dem Programm stehen...
Spaß für Mensch und Hund war und ist uns das Wichtigste, verbissener Leistungsdruck fehl am Platz. Und für jeden soll etwas dabei sein, egal, ob der Hund ein leichtes körperlichen Handicap hat, deutlich mehr auf die Waage bringt als der typische Agility-Flitzer oder vielleicht außergewöhnlich klein ist.
Manchmal glänzt ein Team daher mit spritziger Sportlichkeit, manchmal ist Mut, Ruhe und Gelassenheit gefragt.
Wir trainieren, wir spielen, wir albern in bester Manier und höchstem Niveau. Richtig "Kult" sind mittlerweile unsere Weihnachts- und Osterspiele. Mir raucht jedesmal der Kopf, wenn ich zu Hause am Schreibtisch neue Ideen für die Stunden austüfftle und besonders die alteingesessenen Teams sind mittlerweile spitzenklasse und so fit, dass ich wirklich ALLES mit ihnen anstellen kann. Ohne diese Stunden wäre unser Trainerjob nur halb so schön!!!

Aus dieser Folgekursidee ist also eine neue Kursform geworden, in der sich mittlerweile auch jede Menge Quereinsteiger wiederfinden, wobei diese Kursform grundsätzlich nur für grundausgebildete Hunde und Leute, die uns nicht mehr missen wollen, gedacht ist.

Abwechslung steht an erster Stelle! Wünsche können selbstverständlich wie immer jederzeit geäußert werden, aber die meisten lassen sich einfach ganz gerne überraschen, was auf dem Plan steht. Kaum ein Trainingstermin ist wie der andere.
Mittlerweile verfügen wir über eine Vielfalt an Geräten, Requisiten und Hilfsmitteln, die wir z.T. selbst nach unseren und den Vorstellungen der Mitglieder gebaut haben.
Und da „Kräftemessen“ doch recht viel Spaß bringt, haben wir auch jede Menge Spiele erfunden, bei denen entweder Staffeln oder auch Einzelteams gegeneinander antreten. Gewinner oder Verlierer im üblichen Sinne gibt es dabei jedoch nicht!

Die Vielfalt an Hunde- und Menschentypen, die an diesen Gruppen teilnehmen, empfinden wir als große Bereicherung für die Arbeit. Jeder kann von jedem lernen und sich etwas abgucken!
Ranking Funzirkel
1. | Anke mit Baxter | 171 Pkt. | Funzirkel 1 |
2. | Birgit mit Cookie | 166 Pkt. | Funzirkel 1 |
3. | Anke mit Bennett | 146 Pkt. | Funzirkel 1 |
4. | Marita mit Jimmy | 136 Pkt. | Funzirkel 1 |
Anke mit Lani | 136 Pkt. | Funzirkel 1 | |
5. | Trini mit Midnight | 131 Pkt. | Funzirkel 1 |
6. | Matthias mit Casey | 127 Pkt. | Funzirkel 1 |
7. | Zoe mit Kate | 126 Pkt. | Funzirkel 1 |
8. | Gaby mit Chany | 121 Pkt. | Funzirkel 1 |
9. | Günni mit Muffin | 116 Pkt. | Funzirkel 1 |
10. | Marita mit Akina | 96 Pkt. | Funzirkel 1 |
11. | Anja mit Ylvie | 92 Pkt. | Funzirkel 1 |
12. | Jana mit Winnie | 89 Pkt. | Funzirkel 1 |
13. | Sonja mit Nelly | 87 Pkt. | Funzirkel 1 |
14. | Mareike mit Lester | 78 Pkt. | Funzirkel 1 |
15. | Liz mit Cayú | 76 Pkt. | Funzirkel 1 |
Hardy mit Coco | 76 Pkt. | Funzirkel 1 | |
16. | Pia mit Pepper | 60 Pkt. | Funzirkel 1 |
17. | |||
18. | |||
13. | |||
14. |
1. | Anke mit Baxter | 82 Pkt. | Funzirkel 2 |
2. | Anke mit Bennett | 77 Pkt. | Funzirkel 2 |
3. | Matthias mit Casey | 72 Pkt. | Funzirkel 2 |
4. | Micha mit Midnight | 66 Pkt. | Funzirkel 2 |
5. | Jana mit Winnie | 63 Pkt. | Funzirkel 2 |
6. | Gaby mit Chany | 62 Pkt. | Funzirkel 2 |
7. | Birgit mit Cookie | 56 Pkt. | Funzirkel 2 |
8. | Hardy mit Coco | 55 Pkt. | Funzirkel 2 |
9. | Martina mit Ziva | 53 Pkt. | Funzirkel 2 |
10. | Trini mit Moqui | 51 Pkt. | Funzirkel 2 |
11. | Angela mit Emma | 47 Pkt. | Funzirkel 2 |
Sonja mit Nelly | 47 Pkt. | Funzirkel 2 | |
12. | Birgit mit Muffin | 46 Pkt. | Funzirkel 2 |
1. | Anke mit Bennett | 69 Pkt. | Funzirkel 3 |
2. | Birgit mit Cookie | 62 Pkt. | Funzirkel 3 |
3. | Martina mit Ziva | 58 Pkt. | Funzirkel 3 |
4. | Pia mit Pepper | 51 Pkt. | Funzirkel 3 |
5. | Gaby mit Chany | 49 Pkt. | Funzirkel 3 |
Trini mit Midnight | 49 Pkt | Funzirkel 3 | |
6. | Günni mit Muffin | 48 Pkt. | Funzirkel 3 |
Gaby mit Luna | 48 Pkt. | Funzirkel 3 | |
8. | Anke mit Baxter | 45 Pkt. | Funzirkel 3 |
9. | Jana mit Winnie | 43 Pkt. | Funzirkel 3 |
10. | Angela mit Emma | 40 Pkt. | Funzirkel 3 |
11. | Sonja mit Nelly | 39 Pkt. | Funzirkel 3 |
12. | Matthias mit Casey | 37 Pkt. | Funzirkel 3 |
13. | |||
14. |
1. | Anke mit Bennett | 92 Pkt. | Funzirkel 4 |
2. | Birgit mit Cookie | 78 Pkt. | Funzirkel 4 |
3. | Gaby mit Chany | 58 Pkt. | Funzirkel 4 |
4. | Günni mit Muffin | 54 Pkt. | Funzirkel 4 |
5. | Gaby mit Luna | 51 Pkt. | Funzirkel 4 |
Sonja mit Nelly | 51 Pkt. | Funzirkel 4 | |
6. | Martina mit Ziva | 39 Pkt. | Funzirkel 4 |
7. | Ressan mit Sugar | 33 Pkt. | Funzirkel 4 |
8. | |||
9. |
1. | Anke mit Bennett | 41 Pkt. | Funzirkel 5 |
Birgit mit Cookie | 41 Pkt. | Funzirkel 5 | |
2. | Günni mit Muffin | 32 Pkt. | Funzirkel 5 |
3. | Gaby mit Chany | 24 Pkt. | Funzirkel 5 |
4. | Pia mit Pepper | 21 Pkt. | Funzirkel 5 |
5. | Sonja mit Nelly | 16 Pkt. | Funzirkel 5 |
Angela mit Emma | 16 Pkt. | Funzirkel 5 | |
6. | Ressan mit Sugar | 15 Pkt. | Funzirkel 5 |
7. | |||
8. |